Caso de éxito · Paradas de planta
Menos tiempo de parada,más valor operacional.
Nuestra trayectoria en numerosas paradas de refinerías combina experiencia, planificación y ejecución con seguridad, calidad y excelencia operacional. Reducimos plazos para darle a nuestros clientes más disponibilidad y más valor. Puerto La Cruz lo demuestra: 77 días de ejecución frente a 103 programados.
Volumen de trabajo
2.084.999
Horas-hombreTotal de los trabajos del cuadro de cumplimiento.
Parada de planta en Puerto La Cruz
77días
Plazo ejecutado103días
Plazo programado26 días de anticipación25,2 % menos tiempo
Cumplimiento por trabajo
Resultados quese pueden comparar.
Cada barra representa el plazo programado: en azul lo ejecutado, en rojo los días ganados.
EjecutadoGanadoBarra total = programado
| Trabajo | Horas-hombre | Plazo comparado | Ejecutado | Programado | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexicoquer | 116.523 | 50 días | 71 días | 21 días | |
| Hornos CD1 | 50.549 | 8 días | 13 días | 5 días | |
| Hornos GAS1 | 16.055 | 13 días | 13 días | En plazo | |
| Fundaciones LFAY | 154.902 | 210 días | 222 días | 12 días | |
| Expansión HDS | 419.084 | 188 días | 192 días | 4 días | |
| Hornos PSAY/PVAY 3 | 98.184 | 23 días | 45 días | 22 días | |
| Torres CD2 | 6.750 | 10 días | 15 días | 5 días | |
| Alquilación II | 75.011 | 39 días | 45 días | 6 días | |
| PSAY/PVAY 1-2-4 | 420.150 | 108 días | 147 días | 39 días | |
| Tuberías CD4/AV2 | 239.543 | 126 días | 130 días | 4 días | |
| Intercambiadores DCAY | 177.140 | 42 días | 57 días | 15 días | |
| Alquilación - Puerto La Cruz | 311.108 | 77 días | 103 días | 26 días |
Los plazos corresponden a trabajos distintos y no se suman como una única parada.

Su próximo proyecto
Mayor disponibilidady alto valor para nuestros clientes.
Cuéntenos el alcance y la ventana disponible de su próxima parada.



